🔌 CNFL Direccion General Policía De Tránsito
🔌 EV chargers
215, Pacífico, San José Province, San José, Catedral, San Jose , 10104
🧭 Directions| Operator | CNFL (CR) |
|---|
🔌 EV charging details
| Connectors | 1 × CHAdeMO – 50 kW (DC) 1 × CCS (Type 1) – 50 kW (DC) 1 × GB-T DC - GB/T 20234.3 (DC) |
|---|---|
| Charging bays | 1 |
| Operator | CNFL (CR) |
| Cost | Pago requerido Por minuto ₡137+IVA Tarjeta-CNFL |
| Status | Operational |
| Access | Public |
| Last updated | 2025-09-03 |
EV details from Open Charge Map. EV data © Open Charge Map contributors, CC BY 4.0. Check with the operator before you travel.