🔌 McDonald's Avda. Libia
🔌 EV chargers
Avenida de Libia, Córdoba, Andalusia, 14007
🧭 Directions| Operator | Endesa |
|---|
🔌 EV charging details
| Connectors | 2 × CCS (Type 2) – 150 kW (DC) |
|---|---|
| Charging bays | 2 |
| Operator | Endesa |
| Cost | 0,65€/kWh >150kW - 0,55€/kWh >60kW - 0,45€/kWh DC - 0,39€/kWh AC |
| Status | Operational |
| Access | Public - Membership Required |
| Last updated | 2025-10-01 |
EV details from Open Charge Map. EV data © Open Charge Map contributors, CC BY 4.0. Check with the operator before you travel.