🔌 Banco Popular Juan Dolio
🔌 EV chargers
Calle Principal, Juan Dolio, San Pedro de Macorís, 21000
🧭 Directions| Operator | Evergo |
|---|
🔌 EV charging details
| Connectors | 1 × Type 1 (J1772) – 6.4 kW 1 × Type 1 (J1772) – 6.4 kW |
|---|---|
| Charging bays | 1 |
| Operator | Evergo |
| Cost | 127+tax/hora |
| Status | Operational |
| Access | Public - Membership Required |
| Last updated | 2022-03-29 |
EV details from Open Charge Map. EV data © Open Charge Map contributors, CC BY 4.0. Check with the operator before you travel.