🔌 EV chargers
🔌 EV chargers
4245 동해대로
🧭 Directions| Operator | 노학동주민센터 |
|---|---|
| Opening hours | Mo-Su 00:00-24:00 |
| CHAdeMO | 1 |
| CCS2 | 1 |
Details come from OpenStreetMap and may be out of date. Please check before you rely on them. Fix it on OpenStreetMap
🔌 EV chargers
4245 동해대로
🧭 Directions| Operator | 노학동주민센터 |
|---|---|
| Opening hours | Mo-Su 00:00-24:00 |
| CHAdeMO | 1 |
| CCS2 | 1 |
Details come from OpenStreetMap and may be out of date. Please check before you rely on them. Fix it on OpenStreetMap